<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schülers Blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.joergschueler.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joergschueler.de</link>
	<description>Aber bitte... noch ein ganz privater Blog über alles mögliche.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 14:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chatroulette, Chathopper und Co. &#8211; verr&#252;ckter Hype im Netz</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/06/26/chatroulette-chathopper-und-co-verrueckter-hype-im-netz/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/06/26/chatroulette-chathopper-und-co-verrueckter-hype-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Www]]></category>
		<category><![CDATA[Erotik]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Eine Art Speed-dating mit Webcam verspricht Chatroulette, Chathopper und Co.
Vor einigen Tagen darauf aufmerksam gemacht habe ich mich mal mit dem Browser nach Chatroulette.com begeben und konnte mich ehrlich gesagt vor Lachen nicht mehr halten.
Bei Chatroulette begr&#252;sste mich eine schlichte Seite, schnell und einfach zu bedienen und dann ging es los. Ziemlich z&#252;gig wechseln die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/06/26/chatroulette-chathopper-und-co-verrueckter-hype-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto &#8211; neue Software sucht Tester</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/06/01/lotto-neue-software-sucht-tester/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/06/01/lotto-neue-software-sucht-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[TIO ZahlenOtto wurde das neue Produkt f&#252;r Lottospieler und die die es werden m&#246;chten, getauft.
Das Programm wird in K&#252;rze in die Beta-Phase gehen und gesucht werden daher noch engagierte Lotto-Spieler und Tester. Interessiert? Kontakt mit TIOsoft aufnehmen!
Sind Sie leidenschaftlicher Lottospieler oder spielen Sie nur gelegentlich?
M&#246;chten Sie einen optimierten Tipp erstellen und Ihre Chance auf bessere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/06/01/lotto-neue-software-sucht-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam &#8211; Potenzmittel, Banken aus Malaysia und Co.</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/04/27/spam-potenzmittel-banken-aus-malaysia-und-co/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/04/27/spam-potenzmittel-banken-aus-malaysia-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Was wollen die alle nur von mir?&#8221;
Da schreibt mir eine EON Bank aus Malaysia ich h&#228;tte ein Konto er&#246;ffnet;
eine Alexa meint ich w&#228;re auf der Suche nach einem Abenteuer;
ein Harvard MarketPlace sucht Investoren;
eine Email mit Betreff &#8220;Danke f&#252;r Ihre Bestellung&#8221; bietet mir Potenzmittel f&#252;r jedermann direkt aus der EU an, als wenn ich das br&#228;uchte;
ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/04/27/spam-potenzmittel-banken-aus-malaysia-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribus Open Source Desktop Publishing</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/03/20/scribus-open-source-desktop-publishing/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/03/20/scribus-open-source-desktop-publishing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Auf meiner heutigen Suche optimal ein PDF zu erzeugen bin ich &#252;ber ein Desktop Publishing Programm gesto&#223;en welches auch noch als Open Source kostenlos zu haben ist.
Scribus ist Desktop Publishing f&#252;r Windows &#8482;, MacOs und Linux mit allem was das Herz begehrt.
Es wird aktiv weiterentwickelt und ist auf dem neuesten Stand der Technik. Auf jeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/03/20/scribus-open-source-desktop-publishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechenkraft f&#252;r die Wissenschaft &#8211; Seti@home</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/02/22/rechenkraft-fuer-die-wissenschaft-setihome/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/02/22/rechenkraft-fuer-die-wissenschaft-setihome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Www]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Schon in den 90er Jahren hatte ich das erste mal Ber&#252;hrung mit SETI@home. Dabei handelt es sich um ein wissenschaftliches Projekt bei welchen die enorme Rechenleistung vieler mit dem Internet verbundener Computer zu einer Suche nach Au&#223;erirdischer Intelligenz (SETI) genutzt wird.
Der Hintergrund ist recht einfach. Immer dann wenn man selber am Rechner nichts tut wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/02/22/rechenkraft-fuer-die-wissenschaft-setihome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer in der Wolke</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/02/03/computer-in-der-wolke/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/02/03/computer-in-der-wolke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Www]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder ein neues Online Betriebssystem Icloud. Der Anbieter bietet eine Windows &#228;hnliche Benutzerfl&#228;che und 3 GB kostenlosen Speicher f&#252;r Daten auf dem Server.
Mehr Speicher kostest Geld.  Betriebssystem ist Ubuntu Linux.
Der gro&#223;e Vorteil eines solchen Systems ist, da&#223; man von &#252;berall &#252;ber das Internet drarauf zugreifen kann, egal ob man gerade unterwegs, auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/02/03/computer-in-der-wolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Miniaturanwendungen &#8211; Sidebar</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/01/03/windows-7-miniaturanwendungen-sidebar-app/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/01/03/windows-7-miniaturanwendungen-sidebar-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Heute stelle ich Euch mal 4 recht n&#252;tzliche Miniaturanwendungen f&#252;r Windows 7 bzw. die Sidebar von Vista vor.
CTcontrol (de)
&#8220;Computer &#38; Time control&#8221; zeigt Ihnen &#252;bersichtlich die aktuelle Zeit, Datum &#38; Betriebszeit Ihres Computers.
http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=b8c3e372-a4dc-4541-886b-869e1f62d36e
CPU Multimeter
Perfekte Art Prozessorleistung aller Kerne sowie Speicherauslastung anzuzeigen. Einfach und effektiv.
http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=dd68a4a1-ca41-4328-b454-09b82a501504
WiFi Wetter
Wettervorschau mit WLAN-Verbindungs-abh&#228;ngigen Standorten. Diese Minianwendung verkn&#252;pft Wetter-Standorte mit der SSID [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/01/03/windows-7-miniaturanwendungen-sidebar-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hei&#223;e Vollversionen kostenlos im Chip-Adventskalender 2009</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2009/12/02/vollversionen-kostenlos-adventskalender/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2009/12/02/vollversionen-kostenlos-adventskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Der Download-Adventskalender von Chip ist derzeit ein heisser Tipp.
Jeden Tag gibt es ein anderes Programm inkl Lizenz zum Download. Billiger kann man nicht an die gew&#252;nschten Programme kommen.
Es begann gestern mit &#8220;EVEREST Ultimate Edition&#8221; einem Tool, um Ihr System bis ins letzte Detail zu erfassen und zu bewerten.
Heute gibt es dann gleich &#8220;Partition Manager 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2009/12/02/vollversionen-kostenlos-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Freeware</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2009/12/01/interessante-freeware/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2009/12/01/interessante-freeware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund meines Systemwechsels musste ich so einiges umstellen bzw. auch Alternativen aufgrund des neuen Betriebssystems (Windows 7™) finden. Die interessantesten Freeware-Programme stelle ich hier kurz vor:
CutePDF Writer
PDF Dokumente erstellen ganz einfach! Dieses kostenlose Tool stellt einen Druckertreiber bereit wodurch es jederzeit m&#246;glich ist, Dokumente, Screenshots und alles was man sonst noch so drucken will als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2009/12/01/interessante-freeware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIO Tools Pro &#8211; neue Version 2.20</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2009/11/27/tio-tools-pro-neue-version-2-20/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2009/11/27/tio-tools-pro-neue-version-2-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Schnellstartleiste haben Sie jederzeit schnellen Zugriff auf Ihre h&#228;ufig genutzten Programme und Dateien.
(Gewinnspielhinweis am Ende dieses Artikels!)
Eine &#220;bersicht &#252;ber alle Ihre Laufwerke sowie direkter Zugriff auf bevorzugte Ordner geh&#246;ren ebenfalls zu den M&#246;glichkeiten von TIOTools.
Durch das automatische Ausblenden am Rand Ihres Arbeitsplatzes st&#246;rt es Sie nicht beim Arbeiten ist jedoch sofort parat wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2009/11/27/tio-tools-pro-neue-version-2-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
