<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schülers Blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.joergschueler.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joergschueler.de</link>
	<description>Aber bitte... noch ein ganz privater Blog über alles mögliche.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ICQ &#8211; zurück zum Original</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2012/02/01/icq-zurueck-zum-original/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2012/02/01/icq-zurueck-zum-original/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit habe ich mich nun mit QIP und Co. als Ersatz für ICQ begnügt da mir das Original zu überladen und werbelastig war. Nun bin ich wieder zurück und möchte hier nur ein paar Hinweise zu einer die Nerven schonenden Installation geben. Nach dem Download von ICQ startet man die Installation und bereits beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2012/02/01/icq-zurueck-zum-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Photo Zoom für Google Chrome</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2011/05/06/facebook-photo-zoom-fur-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2011/05/06/facebook-photo-zoom-fur-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Www]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile zum MUSS avanciert ist die Google Chrome Extension &#8220;FB Photo Zoom&#8221; (nicht die Namendoubles installieren) für Facebook. Es handelt sich hierbei um eine Erweiterung welche Photos unter Facebook anzeigt, sobald sich die Maus darüber befindet. Dies erspart einem lästige Klicken und Warten. Ich möchte sie nicht mehr missen. Hier gehts direkt zur Erweiterung: http://j.mp/ibZFbH Hier die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2011/05/06/facebook-photo-zoom-fur-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7™ und Firewire</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2011/02/23/windows-7-und-firewire/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2011/02/23/windows-7-und-firewire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Das es mit älteren Programmen und dem aktuellen Windows 7™ immer mal wieder zu Problemen kommt ist ja bekannt. Aber auch die Treibereinstellungen können hierfür verantwortlich sein. Aktuell wollte ich mein Videobearbeitungsprogramm Pinnacle Studio 12 unter Windows 7 / 64bit nutzen konnte aber keine Videos über Firewire von der Videokamera aufzeichnen. Frust! Lösung:  Schuld daran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2011/02/23/windows-7-und-firewire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandboxie &#8211; Programme gefahrlos testen</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/09/16/sandboxie-programme-gefahrlos-testen/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/09/16/sandboxie-programme-gefahrlos-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einem Jahr vorgestellt, aber nun auch für Windows 7 32 und 64 bit verfügbar das geniale Freewareprogramm Sandboxie. Unbesorgt unbekannte, neue Programme ausprobieren, gefahrlos im Internet surfen, Emails empfangen und Anhänge öffnen und vieles mehr ermöglicht das kostenlose Programm Sandboxie. Dieses Programm richtet eine sogenannte Sandbox ein, also eine Art Betriebssystem im Betriebssystem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/09/16/sandboxie-programme-gefahrlos-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatroulette, Chathopper und Co. &#8211; verrückter Hype im Netz</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/06/26/chatroulette-chathopper-und-co-verrueckter-hype-im-netz/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/06/26/chatroulette-chathopper-und-co-verrueckter-hype-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Www]]></category>
		<category><![CDATA[Erotik]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Eine Art Speed-dating mit Webcam verspricht Chatroulette, Chathopper und Co. Vor einigen Tagen darauf aufmerksam gemacht habe ich mich mal mit dem Browser nach Chatroulette.com begeben und konnte mich ehrlich gesagt vor Lachen nicht mehr halten. Bei Chatroulette begrüsste mich eine schlichte Seite, schnell und einfach zu bedienen und dann ging es los. Ziemlich zügig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/06/26/chatroulette-chathopper-und-co-verrueckter-hype-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto &#8211; neue Software sucht Tester</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/06/01/lotto-neue-software-sucht-tester/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/06/01/lotto-neue-software-sucht-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[TIO ZahlenOtto wurde das neue Produkt für Lottospieler und die die es werden möchten, getauft. Das Programm wird in Kürze in die Beta-Phase gehen und gesucht werden daher noch engagierte Lotto-Spieler und Tester. Interessiert? Kontakt mit TIOsoft aufnehmen! Sind Sie leidenschaftlicher Lottospieler oder spielen Sie nur gelegentlich? Möchten Sie einen optimierten Tipp erstellen und Ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/06/01/lotto-neue-software-sucht-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam &#8211; Potenzmittel, Banken aus Malaysia und Co.</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/04/27/spam-potenzmittel-banken-aus-malaysia-und-co/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/04/27/spam-potenzmittel-banken-aus-malaysia-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Was wollen die alle nur von mir?&#8221; Da schreibt mir eine EON Bank aus Malaysia ich hätte ein Konto eröffnet; eine Alexa meint ich wäre auf der Suche nach einem Abenteuer; ein Harvard MarketPlace sucht Investoren; eine Email mit Betreff &#8220;Danke für Ihre Bestellung&#8221; bietet mir Potenzmittel für jedermann direkt aus der EU an, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/04/27/spam-potenzmittel-banken-aus-malaysia-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribus Open Source Desktop Publishing</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/03/20/scribus-open-source-desktop-publishing/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/03/20/scribus-open-source-desktop-publishing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Auf meiner heutigen Suche optimal ein PDF zu erzeugen bin ich über ein Desktop Publishing Programm gestoßen welches auch noch als Open Source kostenlos zu haben ist. Scribus ist Desktop Publishing für Windows &#8482;, MacOs und Linux mit allem was das Herz begehrt. Es wird aktiv weiterentwickelt und ist auf dem neuesten Stand der Technik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/03/20/scribus-open-source-desktop-publishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechenkraft für die Wissenschaft &#8211; Seti@home</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/02/22/rechenkraft-fuer-die-wissenschaft-setihome/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/02/22/rechenkraft-fuer-die-wissenschaft-setihome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Www]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Schon in den 90er Jahren hatte ich das erste mal Berührung mit SETI@home. Dabei handelt es sich um ein wissenschaftliches Projekt bei welchen die enorme Rechenleistung vieler mit dem Internet verbundener Computer zu einer Suche nach Außerirdischer Intelligenz (SETI) genutzt wird. Der Hintergrund ist recht einfach. Immer dann wenn man selber am Rechner nichts tut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/02/22/rechenkraft-fuer-die-wissenschaft-setihome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer in der Wolke</title>
		<link>http://www.joergschueler.de/2010/02/03/computer-in-der-wolke/</link>
		<comments>http://www.joergschueler.de/2010/02/03/computer-in-der-wolke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Schüler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Www]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joergschueler.de/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder ein neues Online Betriebssystem Icloud. Der Anbieter bietet eine Windows ähnliche Benutzerfläche und 3 GB kostenlosen Speicher für Daten auf dem Server. Mehr Speicher kostest Geld.  Betriebssystem ist Ubuntu Linux. Der große Vorteil eines solchen Systems ist, daß man von überall über das Internet drarauf zugreifen kann, egal ob man gerade unterwegs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joergschueler.de/2010/02/03/computer-in-der-wolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

